17,5 kV Kabelfeld 440 x 1876 mm
MINEX-F ABSzero. Maximale Sicherheit – modular erweiterbar.
Bei MINEX-F ABSzero entsteht keine Druckwelle auf die Wände von Stationen oder Betriebsstätten:
- bei Fehlern im Kessel
- bei Fehlern im Anschlussbereich
- bei Fehlern im luftisolierten Messfeld
| Anlagendaten | |
|---|---|
| Breite: | 440 mm |
| Tiefe: | 582 mm |
| Höhe: | 1876 mm |
| Gewicht ca.: | 220 kg |
| Anschluss über Winkelstecker: | |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung: | 17,5 kV |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Frequenz: | 50/60 Hz |
| Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene: | 630 A |
| Bemessungs-Betriebsstrom: | 630/200 A |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA/25 kA |
| Bemessungs-Einschaltstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA/63 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussdauer: | 1 s/3 s |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Netzlastausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Leitungsringausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom: | 60 A |
| Bemessungs-Transformatorausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom: | 300 A |
| Störlichtbogenqualifikation: | IAC AFLR 20 kA 1s |
| Störlichtbogenqualifikation (optional): | IAC AFLR 25 kA 1s |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -25 ºC bis +60 ºC |




















