17,5 kV Kabelfeld 400 x 1700 mm
SF6-isolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen Typ G·I·S·E·L·A
Die SF6-isolierten Schaltanlagen Typ GISELA sind identisch aufgebaut wie die MINEX-Anlagen. Der Unterschied liegt ausschließlich darin, dass bei einem Störlichtbogen die Anlage über eine Berstscheibe öffnet und deshalb die resultierenden Auswirkungen auf die Umgebung zu berücksichtigen sind.
| Anlagendaten | |
|---|---|
| Breite: | 400 mm |
| Tiefe: | 570 mm |
| Höhe: | 1700 mm |
| Gewicht ca.: | 130 kg |
| Anschluss über Winkelstecker: | |
| Erweiterung über Kabelsteckverbindungen: | |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung: | 17,5 kV |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung: | 38 kV |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95 kV |
| Bemessungs-Frequenz: | 50/60 Hz |
| Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene: | 630 A |
| Bemessungs-Betriebsstrom: | 630/200 A |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA/25 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA/63 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussdauer: | 1 s/3 s |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Netzlastausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Leitungsringausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom: | 60 A |
| Bemessungs-Transformatorausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom: | 300 A |
| Störlichtbogenqualifikation: | IAC AFL 20 kA 1s |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -25 ºC bis +60 ºC |




















