17,5 kV Trafofeld 370 x 1300/1700 mm (Tiefe 605 mm)
Das Maximum an Sicherheit. Vom Erfinder der SF6-Schaltanlage.
Bei MINEX ABSzero entsteht keine Druckwelle auf die Wände von Stationen oder Betriebsstätten:
- bei Fehlern im Kessel
- bei Fehlern im Anschlussbereich
- bei Fehlern im luftisolierten Messfeld
| Anlagendaten | |
|---|---|
| Breite: | 370 mm |
| Tiefe: | 605 mm |
| Höhe: | 1300/1700 mm |
| Gewicht ca.: | 210/230 kg |
| Anschluss über geraden Stecker: | |
| Anschluss über Winkelstecker: | |
| Anschluss über Innenkonus: | |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung: | 17,5 kV |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung: | 28 kV |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 75 kV |
| Bemessungs-Frequenz: | 50 Hz |
| Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene: | 630 A |
| Bemessungs-Betriebsstrom: | 630/200 A |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA/25 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA/63 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussdauer: | 1 s/3 s |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom: | 50 kA/63 kA |
| Bemessungs-Netzlastausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Leitungsringausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom: | 60 A |
| Bemessungs-Transformatorausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom: | 300 A |
| Störlichtbogenqualifikation: | IAC AFLR 20 kA 1s |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -25 ºC bis +60 ºC |




















