12 kV Leistungsschalterfeld 460 x 1700 mm
Das Maximum an Sicherheit. Vom Erfinder der SF6-Schaltanlage.
Bei MINEX ABSzero entsteht keine Druckwelle auf die Wände von Stationen oder Betriebsstätten:
- bei Fehlern im Kessel
 - bei Fehlern im Anschlussbereich
 - bei Fehlern im luftisolierten Messfeld
 
| Anlagendaten | |
|---|---|
| Breite: | 460 mm | 
| Tiefe: | 962 mm | 
| Höhe: | 1700 mm | 
| Gewicht ca.: | 370 kg | 
| Anschluss über Winkelstecker: | |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung: | 12 kV | 
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung: | 28 kV | 
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 75 kV | 
| Bemessungs-Frequenz: | 50 Hz | 
| Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene: | 630 A | 
| Bemessungs-Betriebsstrom: | 630 A | 
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA/25 kA | 
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA/63 kA | 
| Bemessungs-Kurzschlussdauer: | 1 s/3 s | 
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom: | 50 kA/63 kA | 
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom: | 20 kA/25 kA | 
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom: | 50 A | 
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom: | 10 A | 
| Bemessungs-Schaltfolge: | 0-0,3 s-CO-15 s-CO | 
| Störlichtbogenqualifikation: | IAC AFLR 20 kA 1s | 
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -25 ºC bis +60 ºC | 
		



















