17,5 kV Leistungsschalterfeld 500 x 1876 mm
MINEX-F ABSzero. Maximale Sicherheit – modular erweiterbar.
Bei MINEX-F ABSzero entsteht keine Druckwelle auf die Wände von Stationen oder Betriebsstätten:
- bei Fehlern im Kessel
- bei Fehlern im Anschlussbereich
- bei Fehlern im luftisolierten Messfeld
| Anlagendaten | |
|---|---|
| Breite: | 500 mm |
| Tiefe: | 962 mm |
| Höhe: | 1876 mm |
| Gewicht ca.: | 370 kg |
| Anschluss über Winkelstecker: | |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung: | 17,5 kV |
| Bemessungsstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Frequenz: | 50/60 Hz |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA/25 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA/63 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussdauer: | 3 s/1 s |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom: | 20 kA |
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom: | 50 A |
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Schaltfolge: | O-0,3 s-CO-15 s-CO |
| Störlichtbogenqualifikation: | IAC AFLR 20 kA 1 s |
| Störlichtbogenqualifikation (optional): | IAC AFLR 25 kA 1 s |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -25 ºC bis +60 ºC |




















