Innenraum-Trennschalter Typ DTM
Bemessungsspannung bis 24 kV
| Technische Daten bei 630 A | |
|---|---|
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 125/145 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 50/60 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 16 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 40 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 1250 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 125/145 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 50/60 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 40 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 100 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 2500 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 125/145 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 50/60 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 63 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 160 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 3150 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 125/145 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 50/60 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 63 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 160 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 4000 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 125/145 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 50/60 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 63 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 160 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |




















