Innenraum-Trennschalter Typ DTM
Bemessungsspannung bis 17,5 kV
| Technische Daten bei 630 A | |
|---|---|
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 16 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 40 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 1250 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 40 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 100 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 2500 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 125 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 3150 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 90 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 150 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 4000 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 90 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 150 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |




















