Innenraum-Trennschalter Typ DTM
Bemessungsspannung bis 12 kV
| Technische Daten bei 630 A | |
|---|---|
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 75/85 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 28/32 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 1250 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 75/85 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 28/32 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 125 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 2500 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 75/85 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 28/32 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 125 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 3150 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 75/85 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 28/32 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 90 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 150 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |
| Technische Daten bei 4000 A | |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 75/85 kV |
| Bemessungs-Stehwechselspannung: | 28/32 kV |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 90 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 150 kA |
| Zul. Umgebungstemperaturen: | -25°C - +60°C |




















