36 kV Leistungsschalterfeld 520 x 1900 mm
DRIESCHER MINEX SF6-isolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen in Kompaktbauweise
Der modulare Aufbau der Felder ermöglicht unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Bitte beachten Sie bei den Abmessungen, dass zu den Feldbreiten noch 2 x 20 mm für die Außenwände hinzukommen.| Anlagendaten | |
|---|---|
| Breite: | 520 mm |
| Tiefe: | 950 mm |
| Höhe: | 1900 mm |
| Gewicht ca.: | 280 kg |
| Anschluss über Innenkonus: | |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung: | 36 kV |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung: | 70 kV |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 170 kV |
| Bemessungs-Frequenz: | 50/60 Hz |
| Bemessungs-Betriebsstrom der Sammelschiene: | 630 A |
| Bemessungs-Betriebsstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA/25 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA/63 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussdauer: | 1 s/3 s |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom: | 20 kA |
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom: | 50 A |
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Schaltfolge: | 0-0,3 s-CO-15 s-CO |
| Störlichtbogenqualifikation: | IAC AFLR 20 kA 1s |
| Störlichtbogenqualifikation (optional): | IAC AFLR 25 kA 1s |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -25 ºC bis +60 ºC |
Optional erhältlich für alle
DRIESCHER-MINEX-Anlagen:
Kein Druckanstieg in der Betriebsstätte bei Fehlern im Kessel oder Anschlussbereich. Maximale Sicherheit bei Störlichtbogen!
DRIESCHER-ABS ist der patentierte Störlichtbogenbegrenzer für besonders hohe Sicherheits-Anforderungen.




















