17,5 kV Kabelfeld 2x 210 x 1300/1700 mm
Das Maximum an Sicherheit. Vom Erfinder der SF6-Schaltanlage.
Bei MINEX ABSzero entsteht keine Druckwelle auf die Wände von Stationen oder Betriebsstätten:
- bei Fehlern im Kessel
- bei Fehlern im Anschlussbereich
- bei Fehlern im luftisolierten Messfeld
| Anlagendaten | |
|---|---|
| Breite: | 210 mm |
| Tiefe: | 562 mm |
| Höhe: | 1300/1700 mm |
| Gewicht ca.: | 120/165 kg |
| Anschluss über geraden Stecker: | |
| Anschluss über Innenkonus: | |
| Technische Daten | |
| Bemessungsspannung: | 17,5 kV |
| Bemessungsstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Kurzzeit-Stehwechselspannung: | 38/45 kV |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung: | 95/110 kV |
| Bemessungs-Frequenz: | 50/60 Hz |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom: | 20 kA/25 kA |
| Bemessungs-Einschaltstrom: | 50 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom: | 50 kA/63 kA |
| Bemessungs-Netzlastausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Leitungsringausschaltstrom: | 630 A |
| Bemessungs-Kabelausschaltstrom: | 60 A |
| Bemessungs-Transformatorausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Freileitungsausschaltstrom: | 10 A |
| Bemessungs-Erdschlussausschaltstrom: | 300 A |
| Störlichtbogenqualifikation: | IAC AFLR 20 kA 1s |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | -25 ºC bis +60 ºC |




















